
Deep Blue Time Trial #2
Port Penn, DE
(Event Information)
| Time Trial on 09/04/2011 | ||||||||
Men - TANDEM | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | UNKNOWN RIDERS | 24:30.0 | 500 | DON'T KNOW | |||
Men - OPEN - 2 Man Team | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 346.28 | Spencer Beckett | Elkton, MD | 23:16.3 | 199532 | 235 | Sportif Coaching Group/BPB |
![]() | 1 | Blair Saunders | 23:16.3 | 236 | Sportif Coaching Group/BPB | |||
![]() | 2 | 362.22 | Michael Csuy | Kennett Square, PA | 23:56.4 | 101775 | 249 | PA Masters RC |
![]() | 2 | 370.19 | Eric Sakalowsky | Foxborough, MA | 23:56.4 | 42599 | 250 | |
![]() | 3 | 378.16 | Michael Bradbury | Broadlands, VA | 24:06.6 | 187717 | 251 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
![]() | 3 | Ray Plewacki | 24:06.6 | 252 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster | |||
| 4 | Frank Cundiff | 24:13.7 | 241 | Celerity Cycling p/b Brooks Systems | ||||
| 4 | 394.10 | Dan Netzer | Norfolk, VA | 24:13.7 | 228581 | 242 | Celerity Cycling p/b Brooks Systems | |
| 5 | Mike Blagden | 24:39.3 | 237 | Pure Alpha | ||||
| 5 | 418.01 | Matthew Tewksbury | Villanova, PA | 24:39.3 | 315730 | 238 | Pure Alpha | |
![]() | 6 | Manggon Comsan | 24:40.2 | 253 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster | |||
![]() | 6 | 433.95 | Jeff Erler | Sterling, VA | 24:40.2 | 234042 | 254 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
| 7 | Peter Lindeman | 24:40.9 | 245 | NCVC/UnitedHealthcare | ||||
| 7 | 441.92 | Paul Lengermann | Washington, DC | 24:40.9 | 216293 | 246 | NCVC/UnitedHealthcare | |
![]() | 8 | 457.86 | Victor Siegfried | Reston, VA | 24:43.3 | 185280 | 255 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
![]() | 8 | 465.83 | Mitch Ferro | South Riding, VA | 24:43.3 | 178804 | 256 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
| 9 | 473.80 | Iain Banks | Bowie, MD | 25:03.8 | 227404 | 233 | Annapolis Bicycle Racing Team | |
| 9 | Stu Waring | 25:03.8 | 234 | Annapolis Bicycle Racing Team | ||||
| 10 | 497.71 | Baird Webel | Chevy Chase, MD | 25:11.0 | 54174 | 137 | Rock Creek Velo | |
| 10 | 489.74 | Garner Woodall | Silver Spring, MD | 25:11.0 | 38883 | 138 | Rock Creek Velo | |
| 11 | Jim Hartnett | 25:24.3 | 243 | South Mountain Velo Club | ||||
| 11 | 513.65 | Timothy Rohrbaugh | Spring Grove, PA | 25:24.3 | 324824 | 244 | South Mountain Velo Club | |
| 12 | Andrew Collier | 29:36.3 | 239 | Delaware Swim and Fitness Tri-Dawgs | ||||
| 12 | Brett Saunders | 29:36.3 | 240 | Delaware Swim and Fitness Tri-Dawgs | ||||
| 13 | 537.56 | Matthew Parker | Bethesda, MD | 30:31.9 | 256690 | 247 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo | |
| 13 | Mark Schuman | 30:31.9 | 248 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo | ||||
Men - OPEN - 2 Mixed Team | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | Andrew Baird | 25:31.0 | 223 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo | |||
![]() | 1 | Abby Stoll | 25:31.0 | 224 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo | |||
![]() | 2 | Alexander Rapavi | 25:59.6 | 225 | Gripped Racing/Battley Harley Davidson | |||
![]() | 2 | 508.66 | Monika Sattler | Minneapolis, MN | 25:59.6 | 300593 | 226 | Gripped Racing/Battley Harley Davidson |
![]() | 3 | Grant Otto | 31:25.0 | 227 | Delaware Swim and Fitness Tri-Dawgs | |||
![]() | 3 | Brooke Saunders | 31:25.0 | 232 | Delaware Swim and Fitness Tri-Dawgs | |||
Men - JUNIORS - 10-14 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 486.91 | Tanner Browne | Waldorf, MD | 12:47.7 | 253942 | 2 | Bayside Velo/Bike Doctor |
![]() | 2 | Brett Saunders | 13:12.5 | 5 | Delaware Swim and Fitness Tri-Dawgs | |||
![]() | 3 | Grant Otto | 13:14.1 | 4 | ||||
| 4 | 564.22 | Sophie Mittelstadt | Bethesda, MD | 14:17.8 | 301843 | 3 | Rock Creek Velo | |
| 5 | Julia Skinner-Grant | 23:02.5 | 6 | Rock Creek Velo | ||||
Men - JUNIORS - 15-18 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 521.01 | Aidan Palmer | Severna Park, MD | 27:20.3 | 303835 | 13 | ABRT |
![]() | 2 | 532.12 | Ryan Collins | Annapolis, MD | 27:26.9 | 290004 | 10 | ABRT |
![]() | 3 | 543.23 | Devon Baummer | Arnold, MD | 27:50.3 | 336640 | 8 | ABRT |
| 4 | Andrew Collier | 32:01.4 | 9 | tri dawgs | ||||
| 5 | Brooke Saunders | 33:24.7 | 14 | Delaware Swim and Fitness Tri-Dawgs | ||||
| 6 | Alexa Murray | 33:53.7 | 12 | |||||
| 7 | 587.67 | Kiran Kumar | Washington, DC | 43:09.2 | 288093 | 11 | Rock Creek Velo | |
Men - CAT 5 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 468.56 | Matthew Tewksbury | Villanova, PA | 24:57.8 | 315730 | 40 | Pure Alpha |
![]() | 2 | Mike Blagden | 25:13.9 | 27 | ||||
![]() | 3 | 485.90 | Craig Lauinger | Alexandria, VA | 25:52.3 | 306948 | 35 | NCVC/UnitedHealthcare |
| 4 | 494.57 | Michael Sims | Crofton, MD | 26:16.3 | 269264 | 39 | ||
| 5 | 503.24 | Robert McCleary | Wyoming, DE | 26:17.5 | 309283 | 36 | ||
| 6 | 511.91 | Paul Timmons | Rehoboth, DE | 26:55.0 | 299485 | 41 | Firm Fitness Cycling | |
| 7 | 520.58 | Bill Carpenter | Newark, DE | 27:40.1 | 174788 | 31 | ||
| 8 | 529.25 | Richard Braun | Newark, DE | 27:56.7 | 347908 | 29 | First State Velo Sport | |
![]() | 9 | 537.92 | George Blankenship | Alexandria, VA | 28:33.6 | 248929 | 28 | NCVC/UnitedHealthcare |
| 10 | 546.59 | Matt Klicka | Ashburn, VA | 28:41.5 | 324090 | 34 | ||
| 11 | 555.26 | Stephen Nightingale | Germantown, MD | 28:48.5 | 286762 | 38 | Chesapeake Wheelmen | |
| 12 | David Meridith | 29:57.1 | 37 | |||||
| 13 | 572.60 | Matthew Chambers | Chester Springs, PA | 29:58.9 | 356716 | 32 | ||
| 14 | Tony Delnegro | 30:12.3 | 202 | Team TBB/ Deep Blue | ||||
| 15 | 589.94 | Gary Waggoner | Elk Ridge, MD | 30:15.4 | 36876 | 42 | LSV/Kelly Benefit Strategies | |
Men - CAT 4 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 431.97 | Jonathan Holl | Oak Hill, VA | 23:50.4 | 263357 | 57 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo |
![]() | 2 | 441.27 | Manggon Comsan | Herndon, VA | 24:43.4 | 305125 | 52 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
![]() | 3 | Chris Gonce | 24:48.0 | 56 | Kelly Benefit/LSV | |||
| 4 | 459.87 | Tom Bailey | Alexandria, VA | 25:36.9 | 287555 | 50 | NCVC/UnitedHealthcare | |
| 5 | 469.17 | Steve Owens | Friendship, MD | 25:53.2 | 222509 | 63 | ABRT | |
![]() | 6 | 478.47 | Tom Skinner | Bethesda, MD | 25:54.4 | 309558 | 65 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo |
| 7 | 487.77 | Alexander Rapavi | Alexandria, VA | 25:56.0 | 307162 | 64 | Gripped Racing | |
| 8 | 497.07 | Jeff Covert | Glenmoore, PA | 26:26.9 | 266294 | 53 | Human Zoom Cycling | |
![]() | 9 | 506.37 | Jeff Erler | Sterling, VA | 26:31.5 | 234042 | 55 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
| 10 | 515.67 | John Chamberlain | Great Falls, VA | 26:33.5 | 190901 | 51 | Evolution Long and Foster | |
![]() | 11 | 524.97 | Phil Steinschneider | Sterling, VA | 26:33.8 | 237759 | 66 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
| 12 | 534.27 | Gregory Zielinski | Wilmington, DE | 26:39.4 | 276040 | 68 | Team TBB/Deep Blue | |
| 13 | 543.57 | Jason Kamps | Ellicott City, MD | 27:22.4 | 197081 | 59 | Woof Cycling | |
| 14 | 552.87 | Thomas Waltz | West Norriton, PA | 27:26.5 | 213498 | 67 | Breakawaybikes.com-IFRACTAL | |
![]() | 15 | 562.17 | Khang Le | Chantilly, VA | 28:02.5 | 332952 | 62 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
| 16 | 571.47 | richard kennedy | Annapolis, MD | 28:33.5 | 310264 | 60 | ABRT | |
| 17 | 580.77 | Tim Drayna | Wilmington, DE | 28:35.7 | 305859 | 7 | Team TBB/ Deep Blue | |
| 18 | 590.07 | Andrew Laux | Mount Sinai, NY | 29:42.9 | 302790 | 61 | East End/The Kreb Cycle | |
Men - CAT 3 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 447.50 | Michael Wagner | Bowie, MD | 24:32.6 | 36898 | 97 | ABRT |
![]() | 2 | 455.69 | Luis Infante | Sterling, VA | 24:32.9 | 304036 | 95 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
![]() | 3 | 463.88 | nathan hakken | Alexandria, VA | 24:48.0 | 271870 | 94 | GamJams/ November Bicycles |
| 4 | 472.07 | Daryl Grissom | Reston, VA | 25:07.7 | 250286 | 93 | GamJams / November Bicycles | |
![]() | 5 | 480.26 | Mitch Ferro | South Riding, VA | 25:22.9 | 178804 | 92 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
| 6 | 488.45 | Frank Cundiff | Norfolk, VA | 25:28.2 | 296101 | 90 | Celerity Cycling p/b Brooks Systems | |
| 7 | 496.64 | Baird Webel | Chevy Chase, MD | 25:39.4 | 54174 | 99 | Rock Creek Velo | |
![]() | 8 | 504.83 | Stewart Waring | Edgewater, MD | 26:00.4 | 272031 | 98 | ABRT |
| 9 | 513.02 | Matthew Dishart | Mount Joy, PA | 26:02.2 | 238088 | 91 | Thru It All Body Shop | |
| 10 | 521.21 | Iain Banks | Bowie, MD | 26:03.7 | 227404 | 88 | Annapolis Bicycle Racing Team | |
| 11 | 529.40 | Paul Inglis | North East, MD | 30:27.5 | 61494 | 1 | Team TBB/Deep Blue | |
Men - CAT 1/2 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 366.70 | Paul Lengermann (1 - Cat2) | Washington, DC | 23:36.8 | 216293 | 129 | NCVC/UnitedHealthcare |
![]() | 2 | 455.58 | Dan Netzer (2 - Cat2) | Norfolk, VA | 24:14.2 | 228581 | 130 | Celerity Cycling p/b Brooks Systems |
![]() | 3 | 544.46 | George Kotokis (3 - Cat2) | Philadelphia, PA | 25:54.1 | 46984 | 128 | guy's racing club |
Men - MASTER - 35-44 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 441.04 | Dennis Schwandtner (1 - Cat3) | Huntington Station, NY | 24:56.7 | 49248 | 143 | Deno's Wonder Wheel |
![]() | 2 | 460.64 | nathan hakken (2 - Cat3) | Alexandria, VA | 25:25.8 | 271870 | 142 | GamJams/ November Bicycles |
![]() | 3 | 480.24 | Mark Cowin (3 - Cat3) | Atco, NJ | 26:01.5 | 192230 | 140 | Pro Pedals Team Express |
| 4 | 499.84 | Garner Woodall (1 - Cat2) | Silver Spring, MD | 26:21.0 | 38883 | 145 | Rock Creek Velo | |
| 5 | 519.44 | Tom Skinner (1 - Cat4) | Bethesda, MD | 26:47.8 | 309558 | 144 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo | |
| 6 | 539.04 | Daniel Frank (2 - Cat4) | Cherry Hill, NJ | 27:40.7 | 193785 | 141 | Guys Racing | |
Men - MASTER - 45-54 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 377.80 | Blair Saunders (1 - Cat2) | Newark, DE | 24:16.8 | 69445 | 117 | Sportif Coaching Group/BPB |
![]() | 2 | 388.97 | Spencer Beckett (1 - Cat3) | Elkton, MD | 24:19.2 | 199532 | 124 | |
![]() | 3 | 400.14 | Michael Bradbury (2 - Cat2) | Broadlands, VA | 24:37.7 | 187717 | 126 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
![]() | 4 | 411.31 | Raymond Plewacki (2 - Cat3) | Fairfax, VA | 24:48.2 | 222263 | 116 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
| 5 | 422.48 | Michael Csuy (3 - Cat3) | Kennett Square, PA | 24:58.9 | 101775 | 125 | PA Masters RC | |
| 6 | 433.65 | Bryan Patton (3 - Cat2) | Galena, MD | 25:12.5 | 27431 | 115 | Middletown Bike Line | |
| 7 | 444.82 | Christopher Gould (4 - Cat3) | Stanley, VA | 25:15.2 | 186006 | 107 | WWVC Racing | |
| 8 | 455.99 | Peter Lindeman (5 - Cat3) | Arlington, VA | 25:24.1 | 147939 | 109 | NCVC/UnitedHealthcare | |
| 9 | 467.16 | Paul Mittelstadt (4 - Cat2) | Bethesda, MD | 25:26.9 | 45693 | 111 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo | |
![]() | 10 | 478.33 | Victor Siegfried (6 - Cat3) | Reston, VA | 25:42.1 | 185280 | 118 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster |
| 11 | 489.50 | Andrew Baird (1 - Cat5) | Chevy Chase, MD | 25:46.6 | 267165 | 122 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo | |
| 12 | 500.67 | Steve Owens (1 - Cat4) | Friendship, MD | 25:48.1 | 222509 | 114 | ABRT | |
| 13 | 511.84 | Gary Smith (2 - Cat5) | Bethesda, MD | 26:08.2 | 286605 | 119 | ||
| 14 | 523.01 | Randy Haluck (7 - Cat3) | Lititz, PA | 26:17.1 | 280213 | 108 | Thru It All Body Shop | |
| 15 | 534.18 | Dana Mellerio (2 - Cat4) | Alexandria, VA | 26:17.4 | 112999 | 110 | Squadra Coppi | |
| 16 | 545.35 | John Chamberlain (3 - Cat4) | Great Falls, VA | 26:25.5 | 190901 | 127 | Evolution Long and Foster | |
| 17 | 556.52 | Michael Morris (8 - Cat3) | Lewes, DE | 27:08.2 | 43814 | 112 | shore velosity | |
| 18 | 567.69 | Doug Morris (4 - Cat4) | New Castle, DE | 27:28.5 | 268018 | 113 | Guy's Racing | |
| 19 | John Yanacek | 28:30.7 | 121 | Team Bricks Multisport | ||||
| 20 | 590.03 | Paul Swarm (5 - Cat4) | Lancaster, PA | 29:56.0 | 229129 | 120 | Tri State Velo/Amoroso | |
Men - MASTER - 55-64 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 406.08 | John Newton (1 - Cat4) | Kennett Square, PA | 24:49.4 | 148316 | 77 | Chester County Velo |
![]() | 2 | 419.73 | Timothy Rohrbaugh (1 - Cat5) | Spring Grove, PA | 25:15.1 | 324824 | 80 | South Mountain Velo Club |
![]() | 3 | Greg Smith | 25:58.6 | 136 | urrents p/b Don Beyer Volvourrents p/b Don Beyer Volvo | |||
| 4 | 447.03 | Stuart Ross (2 - Cat4) | Washington, DC | 26:11.2 | 113835 | 81 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo | |
| 5 | 460.68 | Richard Maynard (3 - Cat4) | West Chester, PA | 26:25.3 | 97543 | 76 | Amoroso's Racing Team/Tri State Velo | |
| 6 | 474.33 | Matthew Parker (4 - Cat4) | Bethesda, MD | 26:29.5 | 256690 | 78 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo | |
![]() | 7 | Jim Hartnett | 27:15.4 | 74 | South Mountain Velo Club | |||
| 8 | 501.63 | Howard Van Houten (2 - Cat5) | Oakton, VA | 27:49.2 | 249308 | 82 | ||
| 9 | 515.28 | Michael Fitzsimmons (1 - Cat3) | Sykesville, MD | 27:51.8 | 50363 | 73 | Chesapeake Wheelmen/Joe's Bikes | |
| 10 | 528.93 | Jerry Yetter (3 - Cat5) | Columbia, MD | 27:58.5 | 297314 | 83 | ||
| 11 | 542.58 | James DeGoey (5 - Cat4) | Reston, VA | 29:01.4 | 181214 | 71 | Syn-Fit Race Team | |
| 12 | 556.23 | John Epting (2 - Cat3) | Washington, DC | 31:14.1 | 50713 | 72 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo | |
Men - MASTER - 65-99 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | James Wagner (1 - Cat4) | Milton, DE | 30:11.2 | 116012 | 26 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo | |
![]() | 2 | Bob Carroll (1 - Cat5) | Smyrna, DE | 31:08.0 | 52014 | 24 | Unatt. | |
Women - OPEN - 2 Women | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 510.53 | Margaret Crilley | Wilmington, DE | 28:40.0 | 193373 | 229 | Team TBB/Deep Blue |
![]() | 1 | 537.02 | Kristin Marinelli | Wilmington, DE | 28:40.0 | 208589 | 230 | Team TBB/ Deep Blue |
![]() | 2 | Jocelyn Saunders | 31:34.0 | 228 | Delaware Swim and Fitness Tri-Dawgs | |||
![]() | 2 | ALEXA MURRAY | 31:34.0 | 231 | Delaware Swim and Fitness Tri-Dawgs | |||
Women - CAT 4 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | Abby Stoll | 27:47.4 | 49 | Clean Currents p/b Don Beyer Volvo | |||
![]() | 2 | 519.90 | Jodi Grant | Bethesda, MD | 28:24.1 | 309285 | 44 | Rock Creek Velo |
![]() | 3 | 533.36 | Claudette Archambault | Vienna, VA | 28:33.0 | 296150 | 43 | Evolution Cycling p/b Long & Foster |
| 4 | 546.82 | Erinn Shirley | Arlington, VA | 29:54.8 | 221395 | 47 | NCVC/UnitedHealthcare | |
![]() | 5 | 560.28 | Margaret Kilby | Washington, DC | 31:41.6 | 166194 | 45 | Rock Creek Velo |
| 6 | 573.74 | ShellyAnn Sinclair | Laurel, MD | 35:07.9 | 338126 | 48 | ABRT | |
| 7 | 587.20 | SANDRA PASHLEY | Glen Burnie, MD | 46:13.1 | 286423 | 46 | Annapolis Bike Racing Team | |
Women - CAT 3 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | catherine freck | Vienna, VA | 29:14.4 | 274024 | 70 | Syn-Fit Racing Team | |
![]() | 2 | Gwenn Afton | Reston, VA | 30:32.2 | 279725 | 69 | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster | |
Women - CAT 1/2 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 378.70 | Monika Sattler | Minneapolis, MN | 26:38.9 | 300593 | 134 | XO COMMUNICATIONS / BATTLEY HARLEY-DAVIDSON |
![]() | 2 | 454.17 | Alaina Gurski (1 - Cat2) | Philadelphia, PA | 26:55.3 | 148911 | 204 | CAWES p/b Specialized |
![]() | 3 | 529.64 | Marni Harker (2 - Cat2) | Washington, DC | 29:51.7 | 15086 | 133 | Team Kenda presented by Geargrinder |
Women - MASTER - 45/55/65 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 517.90 | Margaret Crilley (1 - Cat3) | Wilmington, DE | 28:52.9 | 193373 | 16 | Team TBB/Deep Blue |
![]() | 2 | Jocelyn Saunders | 29:01.5 | 21 | Delaware Swim and Fitness Tri-Dawgs | |||
![]() | 3 | 538.50 | Tracy Rankin (1 - Cat2) | Rockville, MD | 29:02.7 | 29153 | 20 | Team Kenda p/b Geargrinder |
| 4 | 548.80 | Kristin Marinelli (2 - Cat3) | Wilmington, DE | 29:33.0 | 208589 | 19 | Team TBB/ Deep Blue | |
| 5 | 559.10 | Margaret Kilby (1 - Cat4) | Washington, DC | 33:18.1 | 166194 | 18 | Rock Creek Velo | |
| 6 | 569.40 | Angela Swarm (2 - Cat4) | Lancaster, PA | 36:23.0 | 348804 | 22 | Tri State Velo/Amoroso | |
| 7 | Marcia Clark | 37:36.0 | 15 | |||||
| 8 | Carol Tasca | 40:47.2 | 23 | TBB/Deep Blue | ||||
Women - MASTER - 35-44 | ||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | |
![]() | 1 | 452.85 | Alaina Gurski (1 - Cat2) | Philadelphia, PA | 27:18.7 | 148911 | 132 | CAWES p/b Specialized |
![]() | 2 | 487.14 | madeline west (1 - Cat4) | Ellicott City, MD | 28:42.5 | 329022 | 87 | Adventures For The Cure |
![]() | 3 | 521.43 | Tania Steinschneider (1 - Cat3) | Sterling, VA | 29:13.1 | 276221 | 86 | HPC/LIST |
| 4 | 555.72 | Jodi Grant (2 - Cat4) | Bethesda, MD | 29:21.2 | 309285 | 85 | Rock Creek Velo | |
| 5 | 590.01 | Laura Gabanski (2 - Cat3) | Kensington, MD | 30:10.4 | 219704 | 84 | Route 1 Velo/Arrow Bicycle | |

















